・貝塚線名島駅から徒歩5分の好立地
・建ぺい率60%容積率100%の広々とした敷地
・福岡市東区名島の閑静な住宅街に位置
・周辺には商店街やスーパーマーケットがあり、生活利便性が高い
・建築条件無し、更地渡し
-
最寄駅
西鉄貝塚線 名島
徒歩 5 分
- 価格 2,798万円
- 土地面積 131.37㎡(39.73坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区名島4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 70.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,798万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年07月下旬 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 131.37㎡(39.73坪)(実測) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 名島小学校(390m) 松崎中学校(1364m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ・貝塚線名島駅から徒歩5分の好立地 ・建ぺい率60%、容積率100%の広々とした敷地 ・福岡市東区名島の閑静な住宅街に位置 ・周辺には商店街やスーパーマーケットがあり、生活利便性が高い ・建築条件無し、更地渡し ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法 |
||||||
物件番号 | 076701-1838 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

