閑静な住宅街 日当たり良好
周辺環境充実
買い物施設徒歩圏内
-
最寄駅
西鉄貝塚線 名島
徒歩 10 分
- 価格 3,150万円
- 土地面積 122.05㎡(36.92坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区名島4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 85.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年05月中旬 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 122.05㎡(36.92坪)(実測) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 名島小学校(657m) 松崎中学校(1191m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆★造成・上下水引き込み・ブロック施工等はお客様負担となります 土地面積はセットバック部分を除いた面積となります。 契約制限あり。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。■その他※建築確認所取得後、建売に切り替わります。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【造成工事完了予定年月】2025年05月 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 076701-2023 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/07 次回の情報更新予定日:2025/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。