海沿いの事業用向け売地です。
建築条件無し
- 最寄駅 -
- 価格 2,800万円
- 土地面積 515㎡(155.78坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区大字志賀島1752-1 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 18万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 2,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 515㎡(155.78坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 50% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 志賀中学校(3348m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 前面棟無 / オーシャンビュー / リバーサイド / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 海まで2km以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 居住用建築不可。 沿道サービス系のみ(所轄官庁との協議が必要です) ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【区画整理】予定なし 【最適用途】事業用地 【法令制限等】崖下につき建築制限有 |
||||||
| 物件番号 | 076701-2175 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













































