新築
■徒歩10分エリアに買い物施設多数の便利な立地
■徒歩10分エリアに買い物施設多数の便利な立地
■ご家族の笑顔も増える、明るい南東向きの住まい
■0120-22-1706【通話料無料】お気軽にお問合せください
-
最寄駅
JR香椎線 土井
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,298万円(税込)
- 土地面積 161.86㎡(48.96坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年08月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区若宮2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2022年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋9.3(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 161.86㎡ (48.96坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有・幅0.3m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東3.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若宮小学校(968m) 多々良中学校(1772m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
備考 | まずは「資料請求」からお気軽にお問い合わせください! ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:55.89㎡(16.9坪) / 2F:58.38㎡(17.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R03SHC1266686号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 076701-1571 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/26 次回の情報更新予定日:2022/07/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

