新築
■JR鹿児島本線「箱崎駅」徒歩6分!便利な立地
■JR鹿児島本線「箱崎駅」徒歩6分!便利な立地
■3階建の間取り2LDK+2S(納戸)
■0120-22-1706【通話料無料】お気軽にお問合せください(定型文)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 箱崎
徒歩 7 分
- 間取 2SLDK+S
- 価格 4,898万円(税込)
- 土地面積 66.37㎡(20.07坪)
- 建物面積 115.83㎡(35.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区筥松2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2022年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.83㎡ (35.03坪) | 土地面積 | 66.37㎡ (20.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.1m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 筥松小学校(721m) 箱崎清松中学校(1189m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | まずは「資料請求」からお気軽にお問い合わせください! 【建築確認番号】第R03SHC131338号 |
||||||||
物件番号 | 076701-1604 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/26 次回の情報更新予定日:2022/07/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

