新築
■住みやすい街 福津エリア全5棟 JR福間駅まで車で8分
■住みやすい街 福津エリア全5棟 JR福間駅まで車で8分
■土地坪面積88坪!
■0120-22-1706【通話料無料】お気軽にお問合せください
福津市宮司ヶ丘2期5号棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 福間
徒歩 43 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,898万円(税込)
- 土地面積 200.5㎡(60.65坪)
- 建物面積 119.13㎡(36.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福津市宮司ヶ丘2期5号棟 | 築年月 | 2023年07月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福津市宮司ヶ丘 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年07月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和6(1F) 洋8.2(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.13㎡ (36.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.5㎡ (60.65坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / CATV / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 年度内入居可 / フットライト / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | まずは「資料請求」からお気軽にお問い合わせください! ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:60.64㎡(18.34坪) / 2F:58.49㎡(17.69坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観地区 【建築確認番号】第KJH22-01720-1号 |
||||||||
物件番号 | 076701-1713 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

