新築
■駐車スペース2台可能!
■駐車スペース2台可能!
■毎日のお買い物に嬉しい、スーパーまで徒歩10分
■0120-22-1706【通話料無料】お気軽にお問合せください
福岡市東区若宮2丁目4期 1号棟
-
最寄駅
JR香椎線 舞松原
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 166.87㎡(50.47坪)
- 建物面積 109.83㎡(33.22坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福岡市東区若宮2丁目4期 1号棟 | 築年月 | 2022年10月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区若宮2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋8.7(2F) 洋7.2(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.83㎡ (33.22坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 166.87㎡ (50.47坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(南西4m 公道)(北東4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若宮小学校(940m) 多々良中学校(1940m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | まずは「資料請求」からお気軽にお問い合わせください! ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:57.55㎡(17.4坪) / 2F:52.28㎡(15.81坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH21-05027-1号 |
||||||||
物件番号 | 076701-1762 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/05 次回の情報更新予定日:2023/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

