新築
■サニーガーデン香椎3丁目分譲地新築戸建て
■サニーガーデン香椎3丁目分譲地新築戸建て
■博多バイパス香椎2丁目まで車で3分
■0120-22-1706【通話料無料】お気軽にお問合せください
福岡市東区香椎3丁目3期10号棟
-
最寄駅
JR香椎線 香椎神宮
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,998万円(税込)
- 土地面積 166.94㎡(50.49坪)
- 建物面積 97.29㎡(29.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福岡市東区香椎3丁目3期10号棟 | 築年月 | 2023年04月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.9(1F) 洋6.1(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.29㎡ (29.43坪) ※1 | 土地面積 | 166.94㎡ (50.49坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6m 公道)(私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 香椎東小学校(700m) 香椎第三中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:45.95㎡(13.89坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】特別用途地区 【建築確認番号】第KJH22-02950-1号 |
||||||||
物件番号 | 076701-1793 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

