新築
■新築戸建てで間取り4LDK!
■新築戸建てで間取り4LDK!
■香椎神宮駅徒歩16分の利便性!
■南西向きのお部屋で明るい暮らし!
■2面バルコニーで開放感たっぷり!
■0120-22-1706【通話料無料】お気軽にお問合せください
福岡市東区香椎台3丁目3期新築戸建て
-
最寄駅
JR香椎線 香椎神宮
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,598万円(税込)
- 土地面積 188.93㎡(57.15坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福岡市東区香椎台3丁目3期新築戸建て | 築年月 | 2023年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎台3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.4(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 188.93㎡ (57.15坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 香椎東小学校(600m) 香椎第三中学校(2200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | まずは「資料請求」からお気軽にお問い合わせください! ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:58.79㎡(17.78坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】特別用途地区 【建築確認番号】第KJH23-00467-1号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 076701-1885 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

