新築
■商業施設アクセス良好!利便性高い住宅地
■商業施設アクセス良好!利便性高い住宅地
■日当たり良好な南側道路 カースペース並列2台駐車可能
■0120-22-1706【通話料無料】お気軽にお問合せください
-
最寄駅
JR香椎線 土井
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,190万円(非課税)
- 土地面積 117.01㎡(35.39坪)
- 建物面積 70.17㎡(21.22坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区青葉7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.9(1F) 洋5.5(2F) 洋6(2F) 洋4.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.17㎡ (21.22坪) ※1 | 土地面積 | 117.01㎡ (35.39坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 青葉小学校(980m) 青葉中学校(1168m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ダブルロックドア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 高齢者 | ||||||||
備考 | 設計住宅性能評価書取得済 建設住宅性能評価書取得予定 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【区画整理】予定なし 【建築確認番号】第KJH23-03445-1号 |
||||||||
物件番号 | 076701-1993 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。