新築
ゆったり4LDK!
ゆったり4LDK!
設備も充実しています
東区松崎3丁目新築戸建
-
最寄駅
西鉄貝塚線 名島
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 146.45㎡(44.3坪)
- 建物面積 99.74㎡(30.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東区松崎3丁目新築戸建 | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区松崎3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋7.7(2F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.74㎡ (30.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 146.45㎡ (44.3坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 名島小学校(747m) 松崎中学校(1052m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.7㎡(15.33坪) / 2F:49.04㎡(14.83坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2093 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 東区松崎3丁目新築戸建
- 3,798 万円
- 4LDK (99.74㎡)
- 西鉄貝塚線 名島
- 福岡市東区松崎3丁目





























































