新築
西鉄貝塚線、JR鹿児島本線利用可能な千早駅まで徒歩11分
西鉄貝塚線、JR鹿児島本線利用可能な千早駅まで徒歩11分
リビング17帖で家族が集まって過ごせる3LDK
-
最寄駅
JR鹿児島本線 千早
徒歩 11 分
西鉄貝塚線 西鉄千早
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,388万円(税込)
- 土地面積 114.52㎡(34.64坪)
- 建物面積 84.24㎡(25.48坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年04月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区水谷1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,388万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月中旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.24㎡ (25.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 114.52㎡ (34.64坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西5.7m 公道 接面2.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 舞松原小学校(1156m) 多々良中学校(252m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / ダウンライト / フットライト / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 駐車場スペース2台 断熱性等級5、一次エネルギー消費用等級6 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.12㎡(12.74坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【地役権・面積】地役権 1.09㎡ 【建築確認番号】第R07SHC121968号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2114 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































