新築
土地面積約50坪の広々敷地
土地面積約50坪の広々敷地
角地 日当たり通風良好
リビング19帖広々4LDK
-
最寄駅
西鉄貝塚線 三苫
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,198万円(税込)
- 土地面積 163.34㎡(49.41坪)
- 建物面積 115.16㎡(34.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区美和台4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋5(1F) 洋8(2F) 洋5.7(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.16㎡ (34.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 163.34㎡ (49.41坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南西4.2m 公道)(北4.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 美和台小学校(550m) 和白丘中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 高台に立地 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 電動シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 湖・池が見える / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:54.1㎡(16.36坪) / 2F:61.15㎡(18.49坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH25-00553-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2138 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































