新築
-
最寄駅
JR鹿児島本線 福工大前
徒歩 15 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 168.12㎡(50.85坪)
- 建物面積 103.3㎡(31.24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年02月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区和白丘3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 和5(1F) 洋6(2F) 洋4.8(2F) 洋4.8(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.3㎡ (31.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 168.12㎡ (50.85坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 美和台小学校(900m) 和白丘中学校(130m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / ガス 都市ガス / パントリー / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:54.03㎡(16.34坪) / 2F:49.27㎡(14.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH25-07491-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2150 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



















































