新築
約48坪 カースペース3台駐車可能
約48坪 カースペース3台駐車可能
スーパー徒歩3分、ホームセンター徒歩1分 便利な立地
-
最寄駅
JR香椎線 土井
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,598万円(税込)
- 土地面積 159.28㎡(48.18坪)
- 建物面積 102.26㎡(30.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年12月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区多々良2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.26㎡ (30.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 159.28㎡ (48.18坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 建物完成済・即入居可!内覧可能! ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:55.06㎡(16.65坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KJH25-01092-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2157 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































