新築
広々とした18帖LDKは、友人を招いてのホームパーティーにも十分な広さ。フリースペースは、テレワーク専用の書斎や、大容量の収納場所として、住まう方のこだわりを叶える空間です。
Grace東区香椎駅東4期
-
最寄駅
JR鹿児島本線 香椎
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,999万円(税込)
- 土地面積 331.8㎡(100.37坪)
- 建物面積 100.33㎡(30.34坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | Grace東区香椎駅東4期 | 築年月 | 2026年04月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区香椎駅東1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) S4.5(1F) 洋8.8(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) 洋4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.33㎡ (30.34坪) ※1 | 土地面積 | 331.8㎡ (100.37坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 香椎下原小学校(1246m) 香椎第三中学校(702m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第R07SHC125324号 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2160 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- Grace東区香椎駅東4期
- 4,999 万円
- 4LDK (100.33㎡)
- JR鹿児島本線 香椎
- 福岡市東区香椎駅東1丁目








































