新築
駐車場スペースは3台並列駐車可能(普通車2台、軽1台)
駐車場スペースは3台並列駐車可能(普通車2台、軽1台)
第一エネルギー消費量等級6、断熱性能等級5
-
最寄駅
JR香椎線 土井
徒歩 17 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,488万円(税込)
- 土地面積 128.74㎡(38.94坪)
- 建物面積 76.14㎡(23.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年09月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区青葉6丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年09月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.14㎡ (23.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 128.74㎡ (38.94坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5.04m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 青葉小学校(1115m) 青葉中学校(1303m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 暖房 / シャワー / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 第一エネルギー消費量等級6、断熱性能等級5 住宅性能評価取得予定 JR香椎線「土井駅」徒歩17分 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:37.26㎡(11.27坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R08SHC108413号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2199 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
























































