新築
将来的なご家族構成の変化に合わせて4LDKへの間仕切りが可能な設計となっており、お子様の成長やご両親との同居など、ライフステージに合わせた柔軟な暮らし方を。
福岡市東区舞松原2丁目2期1号棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 千早
徒歩 13 分
JR香椎線 香椎神宮
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,349万円(税込)
- 土地面積 118.3㎡(35.78坪)
- 建物面積 94.81㎡(28.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福岡市東区舞松原2丁目2期1号棟 | 築年月 | 2026年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区舞松原2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,349万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋13.2(2F) 洋4.7(2F) 洋4.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.81㎡ (28.68坪) ※1 | 土地面積 | 118.3㎡ (35.78坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.7m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 舞松原小学校(728m) 多々良中学校(612m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 将来的なご家族構成の変化に合わせて4LDKへの間仕切りが可能な設計となっており、お子様の成長やご両親との同居など、ライフステージに合わせた柔軟な暮らし方をご提案できます。前面道路は6m以上を確保しており、車の出し入れがスムーズで開放感のある住環境も魅力の一つです。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】R08SHC104424 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2227 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 福岡市東区舞松原2丁目2期1号棟
- 5,349 万円
- 3LDK (94.81㎡)
- JR鹿児島本線 千早
- 福岡市東区舞松原2丁目







































