新築
-
最寄駅
JR香椎線 宇美
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,998万円(税込)
- 土地面積 184.43㎡(55.79坪)
- 建物面積 105.73㎡(31.98坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡宇美町宇美東3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK23.2(1F) 洋8.5(2F) 洋5.7(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.73㎡ (31.98坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 184.43㎡ (55.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 宇美東小学校(431m) 宇美東中学校(764m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 平坦地 / リバーサイド / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.76㎡(16.86坪) / 2F:49.97㎡(15.11坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R07SHC123379号 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2230 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















































