約116坪の広々とした敷地でガーデニングや家庭菜園も楽しめます!
お子様の遊び場にも最適です♪
福岡市東区和白5丁目戸建て
-
最寄駅
JR香椎線 和白
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円(非課税)
- 土地面積 383.75㎡(116.08坪)
- 建物面積 94.2㎡(28.49坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福岡市東区和白5丁目戸建て | 築年月 | 1968年08月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区和白5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.2㎡ (28.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 383.75㎡ (116.08坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.67m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和白中学校(1188m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / シャワー / 洗面台 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 縁側 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:69.85㎡(21.12坪) / 2F:25.35㎡(7.66坪) 【法令制限等】景観法,航空法,高さ最高限度有(戸建住環境形成地区 建築物高さ制限:10M 外壁の後退距離:1.0M) |
||||||||
物件番号 | 076701-1635 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/26 次回の情報更新予定日:2022/07/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

