【リフォーム済みの快適空間×広々敷地】
充実のリフォームで新築のような住み心地
約70坪の広々とした敷地
閑静な住宅街で理想の住環境
リフォーム完了後引渡しだから即入居可能!新生活をすぐに始められます。
糟屋郡宇美町神武原3丁目戸建
-
最寄駅
JR香椎線 宇美
徒歩 34 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,399万円(税込)
- 土地面積 233.98㎡(70.77坪)
- 建物面積 105.37㎡(31.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 糟屋郡宇美町神武原3丁目戸建 | 築年月 | 1996年05月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡宇美町神武原3丁目27番11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年07月上旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 和6(1F) S5(1F) 洋7(2F) 洋4.7(2F) 洋4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.37㎡ (31.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 233.98㎡ (70.77坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜原小学校(1883m) 宇美東中学校(1821m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 照明 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室収納 / 電気 / 2×4工法 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:66.45㎡(20.1坪) / 2F:38.92㎡(11.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【区画整理】予定なし 【建築確認番号】第H07認建審二001550号 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2025年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) 【外装リフォーム】2025年06月(外壁,屋根) 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 076701-2045 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/17 次回の情報更新予定日:2025/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 糟屋郡宇美町神武原3丁目戸建
- 2,399 万円
- 4SLDK (105.37㎡)
- JR香椎線 宇美
- 糟屋郡宇美町神武原3丁目27番11