四季の移ろいを身近に感じられる庭を備えた住まい。
約160坪の広々とした敷地に、ゆったり暮らせる平屋です。
早良区百道浜4丁目戸建
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 藤崎
徒歩 19 分
- 間取 2LDK
- 価格 45,000万円(非課税)
- 土地面積 530.91㎡(160.6坪)
- 建物面積 163.25㎡(49.38坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 早良区百道浜4丁目戸建 | 築年月 | 1996年09月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市早良区百道浜4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 45,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK34.7(1F) 洋10.9(1F) 和8(1F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 163.25㎡ (49.38坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 530.91㎡ (160.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東5m 公道 接面15m)(北西5m 公道 接面2.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 百道浜小学校(317m) 百道中学校(1144m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 収納 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 通風良好 / ウッドデッキ / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:163.25㎡(49.38坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2186 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/02 次回の情報更新予定日:2026/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 早良区百道浜4丁目戸建
- 45,000 万円
- 2LDK (163.25㎡)
- 福岡市地下鉄空港線 藤崎
- 福岡市早良区百道浜4丁目

























































