駐車スペース最大4台駐車 オール電化4LDK
徒歩4分バス停「極楽寺入口」から天神、博多へ乗り換えなし
使い勝手のよいインナーバルコニー付 築4年のきれいな住宅です。
-
最寄駅
JR香椎線 宇美
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,330万円(非課税)
- 土地面積 166.86㎡(50.47坪)
- 建物面積 112.62㎡(34.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2022年10月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡宇美町宇美東2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,330万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.62㎡ (34.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 166.86㎡ (50.47坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.7m 公道 接面13.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 宇美東小学校(885m) 宇美東中学校(1218m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南庭 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 衣類乾燥機 / 洗濯乾燥機 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 宇美幼稚園 徒歩5分 宇美東小学校 徒歩11分 宇美東中学校 徒歩14分 近隣商業施設 徒歩12分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:56.31㎡(17.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【区画整理】予定なし |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2225 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/05 次回の情報更新予定日:2026/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























































