■西鉄バス「香椎浜北公園前」徒歩約4分!イオンモール香椎浜まで徒歩約4分!
■室内綺麗にお使いです。高層階ですので日当たり・風通し良好
モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウイング
-
最寄駅
西鉄貝塚線 西鉄香椎
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,900万円(非課税)
- 専有面積 90.21㎡(27.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウイング | 築年月 | 2016年01月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎浜3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,900万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社ラコルタ・ライフ・サポート | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD12.3 K5.1 洋6.9 洋5.4 洋5.3 洋5.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 1,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 231戸 | 階建 | 16階 / 地上20 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 90.21㎡ (27.28坪) | ||
バルコニー面積 | 178㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | 香椎浜小学校(966m) 城香中学校(924m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 二人入居可否 可 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】143万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【ランニングコスト1】自治協議費:100円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】58325.74㎡(17643.53坪) 【敷地面積持分】面積:-1/-1 |
||||||||
物件番号 | 076701-1774 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/31 次回の情報更新予定日:2023/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

