■JR鹿児島本線「箱崎駅」徒歩12分!最寄りのバス停「松島一丁目」徒歩5分 交通アクセス良好
■2階角部屋で、日当り通風良好!室内きれいに使用されていました
エメラルドマンション第2箱崎A棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 箱崎
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 980万円(非課税)※1
- 専有面積 55.88㎡(16.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エメラルドマンション第2箱崎A棟 | 築年月 | 1983年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区原田2丁目23-27 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) ※1 | 修繕積立費 | 10,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | タッケン管理サービス | 管理費 | 4,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 49戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 55.88㎡ (16.9坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 筥松小学校(1030m) 箱崎清松中学校(747m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 隣接建物距離2m以上 / 市街地が近い / 平面駐車場 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 近隣駐車場徒歩5分の月極駐車場に空き有り(8,800円)※2月15日現在 令和6年7月の総会にて修繕積立金改定が承認されています 令和7年4月より月額10,050円 令和8年4月より月額12,850円 ※1 価格備考:修繕積立金の改定を令和7年4月、令和9年4月に段階的に変更予定 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】58万円/坪 【ランニングコスト1】組合運営費(不在時):250円/月 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2018 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- エメラルドマンション第2箱崎A棟
- 980 万円
- 3LDK (55.88㎡)
- JR鹿児島本線 箱崎
- 福岡市東区原田2丁目23-27

































































