モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート
-
最寄駅
西鉄貝塚線 西鉄香椎
徒歩 20 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,090万円(税込)
- 専有面積 62.15㎡(18.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート | 築年月 | 2021年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区香椎浜3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,090万円(税込) | 修繕積立費 | 5,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ラ コルタ ライフ サポート | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 6,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 587戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上32 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 62.15㎡ (18.8坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2026年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 香椎浜小学校(667m) 城香中学校(625m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 免震構造 / エレベーター2基以上 / 車寄せスペース / 来客用駐車場 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 共用ゲストルーム / キッズルーム / 敷地内AED有 / 敷地内遊び場 / フロントサービス / 24時間ゴミ出し可 / 自走式駐車場 / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:自走式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】217.6万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【ランニングコスト1】自治協議会:100円/月 【施工会社】日本国土旭松山 【内装リフォーム】2026年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2123 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート
- 4,090 万円
- 2LDK (62.15㎡)
- 西鉄貝塚線 西鉄香椎
- 福岡市東区香椎浜3丁目

























































