JGMベリテュード箱崎公園セカンドステージ
-
最寄駅
JR篠栗線 柚須
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 専有面積 72.54㎡(21.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | JGMベリテュード箱崎公園セカンドステージ | 築年月 | 1996年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区松田3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,090万円(税込) | 修繕積立費 | 9,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 環境保全管理センター | 管理費 | 6,330円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 9,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 133戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.54㎡ (21.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 松島小学校(1400m) 箱崎清松中学校(720m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / フローリング / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 田園風景 / 眺望良好 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:平置 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】140.8万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:600円 【施工会社】九州建設 【内装リフォーム】2026年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 076701-2165 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- JGMベリテュード箱崎公園セカンドステージ
- 3,090 万円
- 4LDK (72.54㎡)
- JR篠栗線 柚須
- 福岡市東区松田3丁目































































