| 物件名 | イーストハイツ | 築年月 | 1974年07月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区名島4丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,950万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.61% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 359.64㎡ (108.79坪) ※1 | 土地面積 | 404.68㎡ (122.41坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北西3m 公道)(北東3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】179.82㎡ 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【管理形態】巡回 【仲介手数料】3%+60000円 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】名島小学校(697m) 松崎中学校(1336m) |
||||||
| 物件番号 | 076701-2185 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/02 次回の情報更新予定日:2026/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- イーストハイツ
- 4,950 万円
- (359.64㎡)
- 西鉄貝塚線 名島
- 福岡市東区名島4丁目











































