海に囲まれた落ち着いた雰囲気が魅力的なエリアです。参道沿いの物件は、観光客の流れが多く、飲食店の開業に最適な立地です。投資用物件としてもおすすめの物件です。
物件名 | 福岡市東区志賀島戸建て | 築年月 | 1971年08月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区大字志賀島 | ||||||
種目 | その他 | 交通 | - | ||||
価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.3% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 74.38㎡ (22.49坪) ※1 | 土地面積 | 53.58㎡ (16.2坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(東5m 公道 接面5m)(北1.5m 公道 接面11m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 店舗として賃貸中の為内装設備、間取りが変更されている場合があります。
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間57万円/年間57万円 【学校区】志賀中学校(2342m) |
||||||
物件番号 | 076701-2044 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/11 次回の情報更新予定日:2025/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 福岡市東区志賀島戸建て
- 780 万円
- (74.38㎡)
- 福岡市東区大字志賀島