現況賃貸中のオーナーチェンジ物件です。購入後すぐに家賃収入が見込めるため、不動産投資をお考えの方に最適な一戸建てです
-
最寄駅
西鉄貝塚線 香椎花園前
徒歩 12 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,350万円(税込)
- 利回り 4.08%
| 物件名 | - | 築年月 | 1988年03月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区香住ヶ丘5丁目 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,350万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.08% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 119.99㎡ (36.29坪) ※1 | 土地面積 | 180.65㎡ (54.64坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北西4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】香住丘小学校(1315m) 香椎第二中学校(1651m) |
||||||
| 物件番号 | 076701-2196 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/03 次回の情報更新予定日:2026/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































