- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小石原売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 朝倉郡東峰村大字小石原811-1 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 2.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 521㎡(157.6坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面59m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / LPGガス | ||||||
| 備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】店舗用地 |
||||||
| 物件番号 | 076701-1260 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 小石原売地
- 450 万円
- (521㎡)
- 朝倉郡東峰村大字小石原811-1









































