○2面バルコニーで日当たり良好、眺望も良好です。
○令和4年11月床・壁紙張替えや給湯器交換のリフォーム有り
○ダイレックス香椎店まで徒歩5分で買い物便利です
鎧坂団地1号棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 九産大前
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 700万円(非課税)
- 専有面積 63.02㎡(19.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鎧坂団地1号棟 | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎駅前3丁目24-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 総合システム管理株式会社 | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.02㎡ (19.06坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 香椎小学校(700m) 香椎第二中学校(648m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | リフォーム内容: (令和4年11月)床・壁紙張替え 、給湯器交換、キッチン換気扇交換 その他 不在所有者負担金(月額〉1000円 町内会費(月額)300円※年4回900円 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:平置 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】36.7万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【ランニングコスト1】不在所有者協力金:1000円/月 【内装リフォーム】2022年11月(キッチン,壁,床,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 076701-1914 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/05 次回の情報更新予定日:2024/09/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。